RB EHAGL | CORE - Population Movement from Sudan as of 22 June 2023
نوع الوثيقة: | Dashboards & Factsheets , CORE |
---|---|
نوع الوثيقة: | English |
تاريخ النشر: | 23 June 2023 (1 year ago) |
تاريخ الانشاء: | 23 June 2023 (1 year ago) |
عدد مرات التنزيل: | 815 |
RB EHAGL | CORE - Population Movement from Sudan as of 22 June 2023
نوع الوثيقة: | Dashboards & Factsheets , CORE |
---|---|
اللغة: | English |
RB EHAGL | CORE - Population Movement from Sudan
موقع
- Egypt
- Ethiopia
- South Sudan
- Sudan
- Central African Republic
- Chad
Population Group
الدولة | Group |
---|---|
Sudan Refugee Situation - 2023, CORE |